Formazioni


Frei
FreiStefan


Leerdam
LeerdamKelvin


Torres
TorresRomán


Marshall
MarshallChad


Waylon Francis
Waylon Francis


Svensson
SvenssonGustav


Roldan
RoldanCristian


Eikrem
EikremMagnus


Lodeiro
LodeiroNicolás


Bwana
BwanaHandwalla


Bruin
BruinWill


Bush
BushEvan


Cabrera
CabreraVictor


Fanni
FanniRod


Raitala
RaitalaJukka


Lovitz
LovitzDaniel


Krolicki
KrolickiKen


Duvall
DuvallChris


Piette
PietteSamuel


Taider
TaiderSaphir


1
Jeisson Vargas
Jeisson Vargas


Piatti
PiattiIgnacio
Schmetzer, Brian
Allenatore

Garde, Remi
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 30McCrary, Jordan (22) | 46’ |
| M | 16Roldan, Alexander (70) | 74’ |
| D | 5Tolo, Nouhou (90) | 84’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 11Jackson-Hamel, Anthony (16) | 72’ |
| M | 9Silva, Alejandro (13) | 81’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| F | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 72 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 16 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 84 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 74 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

