Statistiche
63%
37%
ATLPHI
ATLPHI
8Tiri in porta1
13Tiri fuori3
6Tiri bloccati1
6Corner3
8Calci di punizione11
3Fuorigioco0
5Rinvii dal fondo17
0Parate5
8Rimesse laterali13
3Sostituzioni3
0Infortunati1
8Falli8
Formazioni






Brad Guzan
Brad Guzan


Escobar
EscobarFranco


Parkhurst
ParkhurstMichael


González Pirez
González PirezLeandro


Gressel
GresselJulian


Darlington Nagbe
Darlington Nagbe


Larentowicz
LarentowiczJeff


McCann
McCannChris


Almiron
AlmironMiguel


Barco
BarcoEzequiel


1
Martínez
MartínezJosef


Andre Blake
Andre Blake


Gaddis
GaddisRaymon


McKenzie
McKenzieMark


Trusty
TrustyAuston


Fabinho
Fabinho


Medunjanin
MedunjaninHaris


Dockal
DockalBorek


Alejandro Bedoya
Alejandro Bedoya


Epps
EppsMarcus


1
Picault
PicaultFabrice-Jean


Sapong
SapongCharles
Martino, Gerardo
Allenatore

Curtin, Jim
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 22Ambrose, Michael (16) | 46’ |
| F | 19Vazquez, Brandon (8) | 76’ |
| F | 9Williams, Romario (7) | 84’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 2Creavalle, Warren (10) | 23’ |
| M | 25Ilsinho (20) | 57’ |
| F | 19Burke, Cory (17) | 67’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 84 | Sì | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 76 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 44 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 14 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 67 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 67 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 57 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 46 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 33 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 23 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 6 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

