Classifica Gruppo
U20 Viareggio Cup, Gruppo A, Girone 1
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | PV |
2 | Team Serie D | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | PV |
3 | Entella | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | VS |
4 | Livorno | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | SS |
U20 Viareggio Cup, Gruppo A, Girone 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | VV |
2 | Spezia | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | SV |
3 | Club Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VS |
4 | Abuja | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | SS |
U20 Viareggio Cup, Gruppo A, Girone 3
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | VV |
2 | Parma | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | SV |
3 | Salernitana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | PS |
4 | Tigers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | PS |
U20 Viareggio Cup, Gruppo A, Girone 4
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | VV |
2 | Partizan Belgrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | VS |
3 | Sampdoria Genoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | SV |
4 | Pisa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | SS |
U20 Viareggio Cup, Gruppo A, Girone 5
U20 Viareggio Cup, Gruppo B, Girone 6
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juve | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | VV |
2 | Rijeka | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | VV |
3 | Benevento | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | SS |
4 | Euro New York | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | SS |
U20 Viareggio Cup, Gruppo B, Girone 7
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliari | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | PV |
2 | FK Rigas Futbola Skola | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Deportes Quindio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | SV |
4 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | PS |
U20 Viareggio Cup, Gruppo B, Girone 8
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | VV |
2 | Pro Vercelli | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | SV |
3 | CA Independiente Avellaneda | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | VS |
4 | Uyss New York | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | SS |
U20 Viareggio Cup, Gruppo B, Girone 9
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | VV |
2 | Ascoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | SP |
3 | Pas Giannina | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | PP |
4 | Pontedera | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | PS |
Poizione per Turno
Empoli
Livorno
Ultime Partite- Empoli
Prossime partite - Empoli
PartiteCDP
Ultime Partite
| EMP | LIV | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 7.00 | 1.00 |
| Media gol segnati | 2.33 7 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 4.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| EMP | LIV | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2 | 100% 0.33 |
| Over 1.5 | 75% 2 | 67% 0.33 |
| Over 2.5 | 50% 2 | 67% 0.33 |
| Over 3.5 | 50% 2 | 67% 0.33 |
| Over 4.5 | 25% 2 | 0% 0.33 |
| Over 5.5 | 0% 2 | 0% 0.33 |
| Under 0.5 | 0% 2 | 0% 0.33 |
| Under 1.5 | 25% 2 | 33% 0.33 |
| Under 2.5 | 50% 2 | 33% 0.33 |
| Under 3.5 | 50% 2 | 33% 0.33 |
| Under 4.5 | 75% 2 | 100% 0.33 |
| Under 5.5 | 100% 2 | 100% 0.33 |


