Classifica|Primera Division 18/19, Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 36 | SPVVV |
2 | America | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | 33 | VPPPV |
3 | Pumas Unam | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 30 | PVSVP |
4 | Santos Laguna | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 30 | PVSPP |
5 | Monterrey | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 30 | VSVPV |
6 | Tigres | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 29 | PPVVV |
7 | Toluca | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 22 | 5 | 26 | SVPSS |
8 | Queretaro | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 | VSVPV |
9 | Mazatlan | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 | VVSVS |
10 | Pachuca | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 24 | PVVPP |
11 | Guadalajara | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 20 | PSPVS |
12 | Puebla | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 20 | SVPSP |
13 | Lobos | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 19 | PPVSV |
14 | Leon | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 18 | VSPSP |
15 | Tijuana | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 17 | SSSSP |
16 | Necaxa | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | 14 | SPSPS |
17 | Atlas | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 27 | -16 | 11 | VPPPS |
18 | Veracruz | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 | 8 | SSSPS |
Poizione per Turno
Leon
Lobos
Ultime Partite- Leon
Prossime partite - Leon
PartiteCDP
Ultime Partite
| LEO | LBS | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Gol Totali | 1.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 0.33 1 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 2.00 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| LEO | LBS | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 94% 1.06 | 94% 1.24 |
| Over 1.5 | 82% 1.06 | 82% 1.24 |
| Over 2.5 | 47% 1.06 | 53% 1.24 |
| Over 3.5 | 18% 1.06 | 29% 1.24 |
| Over 4.5 | 0% 1.06 | 6% 1.24 |
| Over 5.5 | 0% 1.06 | 6% 1.24 |
| Under 0.5 | 6% 1.06 | 6% 1.24 |
| Under 1.5 | 18% 1.06 | 18% 1.24 |
| Under 2.5 | 53% 1.06 | 47% 1.24 |
| Under 3.5 | 82% 1.06 | 71% 1.24 |
| Under 4.5 | 100% 1.06 | 94% 1.24 |
| Under 5.5 | 100% 1.06 | 94% 1.24 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Boselli, Mauro 17 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0.35 |
| C | ![]() Montes, Luis 10 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0.29 |
| A | ![]() González, Walter 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| D | ![]() Mosquera, Andrés 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| C | ![]() Cerato, Maximiliano 21 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| C | ![]() Aquino, Pedro 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Ramos, Leonardo 29 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |
| A | ![]() Kazim 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| A | ![]() Lainez, Mauro 19 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.23 |
| C | ![]() Chirinos, Michaell 33 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| A | ![]() Yago 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Jimenez Hernandez, Diego Rafael 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
Stadio - Estadio Leon
Gol Primo Tempo
7
35.0%
Gol Secondo Tempo
13
65.0%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 42 |
| Gol Totali | 20 |
| Totale Corner | 79 |









