Statistiche
51%
49%
BOSNOR
BOSNOR
113Punti100
32Tiri da 2 pt segnati31
51Tentativi da 2 punti61
12Tiri da 3 pt segnati8
39Tentativi da tre Punti26
13Tiri liberi segnati14
19Tentativi Tiri Liberi19
4Timeout5
13Turnover13
23Assist totali28
8Palle rubate11
57Rimbalzi48
37Rimbalzi Difensivi35
14Rimbalzi Offensivi6
1Blocchi subiti5
21Totale Falli19
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 11
36%
19 | 32
59%
13 | 19
68%
7 | 22
32%
1 | 6
17%
1 | 3
33%
2 | 5
40%
25 | 43
58%
0 | 1
0%
1 | 3
33%
2 | 5
40%
2 | 6
33%
2 | 6
33%
4 | 12
33%
0 | 3
0%
Scoring Trend
Celtics
Pelicans
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| PF | |
| PG | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| PF | |
| PF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| C | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| SF | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| C |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 38 | 41 | 17 | 34 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18 | |
| PF | 33 | 31 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | |
| PF | 34 | 21 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| PF | 29 | 20 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | -4 | |
| SF | 25 | 19 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| PF | 22 | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| PG | 32 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| PG | 33 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | -8 | |
| PG | 39 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | |
| SF | 28 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | |
| C | 26 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| C | 22 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | |
| C | 20 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| PG | 30 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| PG | 19 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| SF | 21 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 | |
| PF | 8 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| PG | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PF | 4 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SG | 18 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |



