Statistiche
45%
55%
WASHOU
WASHOU
135Punti131
39Tiri da 2 pt segnati28
60Tentativi da 2 punti49
11Tiri da 3 pt segnati18
29Tentativi da tre Punti48
24Tiri liberi segnati21
32Tentativi Tiri Liberi27
8Timeout7
13Turnover19
29Assist totali22
7Palle rubate8
45Rimbalzi59
29Rimbalzi Difensivi30
9Rimbalzi Offensivi19
5Blocchi subiti7
33Totale Falli32
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
6 | 14
43%
24 | 32
75%
15 | 28
54%
3 | 12
25%
2 | 3
67%
0 | 0
-
0 | 0
-
28 | 47
60%
0 | 0
-
1 | 6
17%
6 | 19
32%
0 | 2
0%
0 | 0
-
7 | 16
44%
4 | 7
57%
Scoring Trend
Wizards
Rockets
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| PG | |
| SF | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| SF | |
| PF | |
| PF | |
| SG | |
| C | |
| C | |
| PF | |
| SG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| C | |
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| PG | |
| C | 42Nene |
| C | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 48 | 54 | 17 | 32 | 53.1 | 13 | 15 | 86.7 | 7 | 15 | 46.7 | 8 | 13 | 0 | 4 | 11 | 3 | 7 | |
| SG | 44 | 36 | 12 | 23 | 52.2 | 4 | 7 | 57.1 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| PG | 41 | 36 | 13 | 24 | 54.2 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | -8 | |
| SG | 50 | 32 | 12 | 18 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1 | |
| PF | 41 | 22 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 | |
| C | 38 | 17 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | -4 | |
| SF | 38 | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| PF | 30 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
| SF | 31 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -15 | |
| SG | 17 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| SF | 44 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| SF | 29 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -6 | |
| SF | 20 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -14 | |
| SG | 20 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | |
| C | 13 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -17 | |
| SF | 20 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| PF | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | |
| C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| PG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |



