Statistiche
47%
53%
UTAMEM
UTAMEM
84Punti92
21Tiri da 2 pt segnati22
50Tentativi da 2 punti56
8Tiri da 3 pt segnati9
32Tentativi da tre Punti28
18Tiri liberi segnati21
23Tentativi Tiri Liberi26
7Timeout7
15Turnover10
18Assist totali18
6Palle rubate10
59Rimbalzi57
40Rimbalzi Difensivi37
11Rimbalzi Offensivi7
2Blocchi subiti6
23Totale Falli23
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
4 | 14
29%
12 | 33
36%
9 | 17
53%
3 | 15
20%
1 | 3
33%
0 | 2
0%
0 | 1
0%
18 | 37
49%
0 | 2
0%
1 | 1
100%
2 | 8
25%
0 | 5
0%
4 | 11
36%
5 | 11
45%
1 | 6
17%
Scoring Trend
Jazz
Grizzlies
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| C | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| PF | |
| PF | |
| SF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| SF | |
| PG | |
| SF | |
| SF | |
| SG | |
| PG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 35 | 23 | 6 | 20 | 30.0 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
| C | 34 | 18 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
| PF | 30 | 15 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
| SG | 37 | 14 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | -3 | |
| PG | 25 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| C | 34 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | -2 | |
| C | 28 | 11 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| SF | 37 | 9 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| C | 26 | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -4 | |
| SF | 22 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| SG | 22 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| SF | 12 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | |
| SG | 11 | 7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| SG | 36 | 6 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| PG | 30 | 6 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | -7 | |
| SF | 21 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| PG | 14 | 4 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| SF | 11 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| PF | 8 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| SF | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| SG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| SG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |



