Ultime Partite- Toros
| POS | Giocatore | GP | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Hicks, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F | Hatfield, Mikey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G-F | Chavers, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G | Brown, Jayvon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G | Kresl, Colten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| G | Gipson, Deshay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dati non ancora disponibili

