Statistiche
53%
47%
NEWTOR
NEWTOR
5Tiri in porta6
9Tiri fuori4
2Tiri bloccati3
6Corner8
20Calci di punizione15
3Fuorigioco9
7Rinvii dal fondo13
4Parate3
26Rimesse laterali24
3Sostituzioni3
0Infortunati2
12Falli11
Formazioni






Turner
TurnerMatt


Bye
ByeBrandon


Farrell
FarrellAndrew


Mancienne
MancienneMichael


Jones
JonesDeJuan


Caicedo
CaicedoLuis


Zahibo
ZahiboWilfried Aimeric


Gil
GilCarles


1
Bou
BouGustavo


Penilla
PenillaCristian


Agudelo
AgudeloJuan


Westberg
WestbergQuentin


Auro
Auro


González
GonzálezOmar


Mavinga-Adebayor
Mavinga-AdebayorChris


Laryea
LaryeaRichmond


Michael Bradley
Michael Bradley


Gallardo
GallardoErickson


Delgado
DelgadoMarco


Pozuelo
PozueloAlejandro


1
Benezet
BenezetNicolas


Mullins
MullinsPatrick
Arena, Bruce
Allenatore

Vanney, Greg
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 9Caicedo, Juan (23) | 67’ |
| M | 77Fagundez, Diego (70) | 73’ |
| D | 19Delamea Mlinar, Antonio (88) | 83’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 18DeLeon, Nick (9) | 63’ |
| D | 3Moor, Drew (7) | 76’ |
| D | 5Morgan, Ashtone (96) | 78’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 76 | Sì | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 17 | No | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 73 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 63 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 7 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 83 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 78 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 67 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 23 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 14 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 12 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

