Classifica Gruppo
Gruppo A
Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Haiti | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | VVV |
2 | ![]() Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | VVS |
3 | ![]() Bermuda | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | SSV |
4 | ![]() Nicaragua | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | SSS |
Gruppo C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Giamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | VPP |
2 | ![]() Curacao | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | SVP |
3 | ![]() El Salvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | VPS |
4 | ![]() Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | SSV |
Gruppo D
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | VVV |
2 | ![]() Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | VVS |
3 | ![]() Guyana | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | SSP |
4 | ![]() Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | SSP |
Poizione per Turno
Martinica
Messico
Ultime Partite- Martinica
Prossime partite - Messico
PartiteCDP
Ultime Partite
| MAR | MEX | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 8.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 2.67 8 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 3.00 1W | 1.00 3W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| MAR | MEX | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.67 | 83% 2.5 |
| Over 1.5 | 100% 1.67 | 67% 2.5 |
| Over 2.5 | 100% 1.67 | 50% 2.5 |
| Over 3.5 | 67% 1.67 | 50% 2.5 |
| Over 4.5 | 33% 1.67 | 33% 2.5 |
| Over 5.5 | 0% 1.67 | 17% 2.5 |
| Under 0.5 | 0% 1.67 | 17% 2.5 |
| Under 1.5 | 0% 1.67 | 33% 2.5 |
| Under 2.5 | 0% 1.67 | 50% 2.5 |
| Under 3.5 | 33% 1.67 | 50% 2.5 |
| Under 4.5 | 67% 1.67 | 67% 2.5 |
| Under 5.5 | 100% 1.67 | 83% 2.5 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Marveaux, Joris | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Fortune, Kevin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Delem, Jordy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Parsemain, Kevin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Abaul, Stephane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Jimenez, Raul | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.83 |
| A | ![]() Antuna, Uriel | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.67 |
| C | ![]() Guardado, Andres | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Navarro, Fernando | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A | ![]() Vega, Alexis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| D | ![]() Diego Reyes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Stadio - Bank of America Stadium
Gol Primo Tempo
5
41.7%
Gol Secondo Tempo
7
58.3%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 8 |
| Gol Totali | 12 |
| Totale Corner | 24 |















