Classifica Gruppo
Pan American Games, Gruppo A
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Porto Rico | 3 | 3 | 0 | 261-237 | 24 | 6 | VVV |
2 | ![]() Stati Uniti | 3 | 2 | 1 | 273-224 | 49 | 5 | VVS |
3 | ![]() Venezuela | 3 | 1 | 2 | 204-227 | -23 | 4 | SSV |
4 | ![]() I. Vergini | 3 | 0 | 3 | 257-307 | -50 | 3 | SSS |
Pan American Games, Gruppo B
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 3 | 2 | 1 | 268-234 | 34 | 5 | VVS |
2 | ![]() Rep. Dominicana | 3 | 2 | 1 | 245-220 | 25 | 5 | VSV |
3 | ![]() Uruguay | 3 | 1 | 2 | 194-246 | -52 | 4 | SVS |
4 | ![]() Messico | 3 | 1 | 2 | 194-201 | -7 | 4 | SSV |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
I. Vergini
Venezuela
Ultime Partite- I. Vergini
Ultime Partite- Venezuela
Over/Under
| IVE | VEN | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 84.5 | 75% 70.5 |
| Over 145.5 | 100% 84.5 | 50% 70.5 |
| Over 165.5 | 100% 84.5 | 25% 70.5 |
| Over 185.5 | 50% 84.5 | 0% 70.5 |
| Over 200.5 | 25% 84.5 | 0% 70.5 |
| Over 225.5 | 0% 84.5 | 0% 70.5 |
| Under 125.5 | 0% 84.5 | 25% 70.5 |
| Under 145.5 | 0% 84.5 | 50% 70.5 |
| Under 165.5 | 0% 84.5 | 75% 70.5 |
| Under 185.5 | 50% 84.5 | 100% 70.5 |
| Under 200.5 | 75% 84.5 | 100% 70.5 |
| Under 225.5 | 100% 84.5 | 100% 70.5 |







