Classifica|Girone H
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foggia | 26 | 16 | 6 | 4 | 33 | 16 | 17 | 54 | VVVSV |
2 | Bitonto | 26 | 16 | 7 | 3 | 45 | 10 | 35 | 50 | VVSPP |
3 | Sorrento | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 21 | 17 | 50 | SPVSV |
4 | Audace Cerignola | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 27 | 18 | 49 | SVVVS |
5 | Casarano | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 28 | 6 | 42 | PVSVP |
6 | Taranto | 26 | 12 | 4 | 10 | 32 | 21 | 11 | 40 | VSSPP |
7 | Gelbison | 26 | 8 | 10 | 8 | 20 | 22 | -2 | 34 | PVVSV |
8 | Gravina | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | 34 | PSSVV |
9 | Fasano | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 | 34 | PPSPS |
10 | Gladiator | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 27 | -2 | 33 | PVVPP |
11 | Team Altamura | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 29 | 2 | 32 | PPVSP |
12 | Brindisi | 26 | 7 | 10 | 9 | 23 | 35 | -12 | 31 | PPSPP |
13 | Fidelis Andria | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 41 | -10 | 29 | VPVSV |
14 | Nocerina | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 45 | -15 | 27 | SPSVP |
15 | Asd Grumentum Valdagri | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 39 | -12 | 27 | PSPVS |
16 | Nardò | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 | 27 | PSPPS |
17 | Francavilla | 26 | 6 | 7 | 13 | 24 | 35 | -11 | 25 | SSVVP |
18 | Agropoli | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 53 | -39 | 14 | PSSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Nocerina
Fidelis Andria
Ultime Partite- Nocerina
Ultime Partite- Fidelis Andria
Prossime partite - Nocerina
PartiteCDP
Ultime Partite
| NOC | FA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 4.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 1.50 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| NOC | FA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 96% 1.15 | 92% 1.19 |
| Over 1.5 | 65% 1.15 | 65% 1.19 |
| Over 2.5 | 50% 1.15 | 46% 1.19 |
| Over 3.5 | 46% 1.15 | 31% 1.19 |
| Over 4.5 | 12% 1.15 | 19% 1.19 |
| Over 5.5 | 12% 1.15 | 12% 1.19 |
| Under 0.5 | 4% 1.15 | 8% 1.19 |
| Under 1.5 | 35% 1.15 | 35% 1.19 |
| Under 2.5 | 50% 1.15 | 54% 1.19 |
| Under 3.5 | 54% 1.15 | 69% 1.19 |
| Under 4.5 | 88% 1.15 | 81% 1.19 |
| Under 5.5 | 88% 1.15 | 88% 1.19 |

