Classifica Gruppo
AVL 11/12, Playout/Playoff
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supervolley | 14 | 14 | 0 | 40 | 42-7 | 6 | 1198-946 | 1.266 | VVVVV |
2 | Hotvolleys | 14 | 9 | 5 | 29 | 32-20 | 1.6 | 1199-1072 | 1.118 | VVSVS |
3 | Graz II | 14 | 10 | 4 | 28 | 35-21 | 1.667 | 1293-1198 | 1.079 | VVSVV |
4 | Sokol V/Post SV | 14 | 9 | 5 | 26 | 29-21 | 1.381 | 1148-1106 | 1.038 | VVVSV |
5 | VC Mils | 14 | 8 | 6 | 24 | 30-24 | 1.25 | 1209-1177 | 1.027 | VSSVV |
6 | Schwertberg | 14 | 2 | 12 | 8 | 11-37 | 0.297 | 912-1105 | 0.825 | SSSSS |
7 | Klafs Brixental | 14 | 2 | 12 | 7 | 16-40 | 0.4 | 1085-1298 | 0.836 | SVSSS |
8 | TV Oberndorf | 14 | 2 | 12 | 6 | 13-38 | 0.342 | 1065-1207 | 0.882 | SSSVS |
AVL 11/12, Fase Preliminare
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirol | 20 | 20 | 0 | 59 | 60-7 | 8.571 | 1654-1233 | 1.341 | VVVVV |
2 | Aich/Dob | 20 | 17 | 3 | 51 | 54-13 | 4.154 | 1601-1258 | 1.273 | VVVVS |
3 | Amstetten | 20 | 16 | 4 | 46 | 52-25 | 2.08 | 1787-1625 | 1.1 | VVVSV |
4 | Union Waldviertel | 20 | 12 | 8 | 37 | 45-31 | 1.452 | 1728-1596 | 1.083 | VVVVV |
5 | Hartberg | 20 | 10 | 10 | 32 | 40-36 | 1.111 | 1673-1679 | 0.996 | VSSSS |
6 | Graz | 20 | 10 | 10 | 30 | 38-35 | 1.086 | 1636-1614 | 1.014 | SSVVV |
7 | Klagenfurt | 20 | 11 | 9 | 30 | 37-39 | 0.949 | 1658-1668 | 0.994 | VSVVV |
8 | Jerich | 20 | 6 | 14 | 18 | 28-48 | 0.583 | 1596-1754 | 0.91 | VSSSS |
9 | Supervolley | 20 | 5 | 15 | 17 | 24-49 | 0.49 | 1552-1702 | 0.912 | VVVVV |
10 | Hotvolleys | 20 | 2 | 18 | 6 | 14-58 | 0.241 | 1355-1698 | 0.798 | VVSVS |
11 | VC Mils | 20 | 1 | 19 | 4 | 8-59 | 0.136 | 1206-1619 | 0.745 | VSSVV |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Hartberg
Klagenfurt
Ultime Partite- Hartberg
Over/Under
| HAR | KLA | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 60% 81.88 | 61% 79.74 |
| Over 150.5 | 48% 81.88 | 48% 79.74 |
| Over 165.5 | 48% 81.88 | 48% 79.74 |
| Over 180.5 | 40% 81.88 | 30% 79.74 |
| Under 135.5 | 40% 81.88 | 39% 79.74 |
| Under 150.5 | 52% 81.88 | 52% 79.74 |
| Under 165.5 | 52% 81.88 | 52% 79.74 |
| Under 180.5 | 60% 81.88 | 70% 79.74 |

