Classifica|J.League
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 | 83 | VPPVV |
2 | Gamba | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 65 | SPVVS |
3 | Nagoya | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 | 63 | VPVPV |
4 | Cerezo | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | 60 | VVPSP |
5 | Kashima | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 | 59 | VSVVP |
6 | Tokyo | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 | 57 | VSPVV |
7 | Kashiwa | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 | 52 | SPPVS |
8 | Hiroshima | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 | 48 | PPSSS |
9 | Marinos | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 | 47 | SSVSS |
10 | Urawa | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 | 46 | SSPSS |
11 | Trinita | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 43 | SPPVP |
12 | Sapporo | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 | 39 | VPSPV |
13 | Sagan Tosu | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 | 36 | PPPVP |
14 | Vissel | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 | 36 | SSSSS |
15 | Yokohama | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 | 33 | SPPSV |
16 | Shimizu | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 | 28 | PPSSV |
17 | Sendai | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 | 28 | VSVVP |
18 | Shonan | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 | 27 | PSPSP |
Poizione per Turno
Yokohama
Hiroshima
Ultime Partite- Yokohama
Ultime Partite- Hiroshima
Prossime partite - Yokohama
PartiteCDP
Prossime partite - Hiroshima
PartiteCDP
Ultime Partite
| YOK | SHI | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 0.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 0.00 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| YOK | SHI | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 94% 1.12 | 94% 1.35 |
| Over 1.5 | 79% 1.12 | 71% 1.35 |
| Over 2.5 | 56% 1.12 | 41% 1.35 |
| Over 3.5 | 32% 1.12 | 21% 1.35 |
| Over 4.5 | 21% 1.12 | 12% 1.35 |
| Over 5.5 | 6% 1.12 | 6% 1.35 |
| Under 0.5 | 6% 1.12 | 6% 1.35 |
| Under 1.5 | 21% 1.12 | 29% 1.35 |
| Under 2.5 | 44% 1.12 | 59% 1.35 |
| Under 3.5 | 68% 1.12 | 79% 1.35 |
| Under 4.5 | 79% 1.12 | 88% 1.35 |
| Under 5.5 | 94% 1.12 | 94% 1.35 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Matsuo, Yusuke 37 | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.35 |
| D | ![]() Tashiro, Masakazu 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| A | ![]() Ichimi, Kazunari 9 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.13 |
| A | ![]() Senuma, Yuji 13 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| C | ![]() Matsuura, Takuya 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| A | ![]() Minagawa, Yusuke 16 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Pereira, Leandro 39 | 26 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0.58 |
| A | ![]() Vieira, Douglas 0 | 31 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0.26 |
| C | ![]() Asano, Yuya 16 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.16 |
| C | ![]() Morishima, Tsukasa 10 | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| C | ![]() Kawabe, Hayao 8 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| A | ![]() Ezequiel 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
Stadio - NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
Gol Primo Tempo
29
53.7%
Gol Secondo Tempo
25
46.3%
| Miglior Marcatore | Giocatori Multipli |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 26 |
| Gol Totali | 54 |
| Totale Corner | 159 |



