Classifica|Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 40 | VVVVP |
2 | Pumas Unam | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 17 | 12 | 32 | PVPPV |
3 | America | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 32 | PSVVP |
4 | Cruz Azul | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 29 | SSVSS |
5 | Monterrey | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 29 | VVVVS |
6 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 28 | VVPSP |
7 | Guadalajara | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 | PVSPV |
8 | Santos Laguna | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 | VPVSV |
9 | Pachuca | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 25 | PPPVS |
10 | Necaxa | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 | VVVVV |
11 | Toluca | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 | VSVSP |
12 | Puebla | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 25 | -3 | 20 | SSSVV |
13 | Juarez | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | PSPVP |
14 | Mazatlan | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 16 | SVSVS |
15 | Tijuana | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 15 | SSSSP |
16 | Atlas | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 14 | SSSSP |
17 | Queretaro | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 13 | SSSSP |
18 | San Luis | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | -19 | 11 | SVSSS |
Poizione per Turno
America
Tijuana
Prossime partite - America
PartiteCDP
Ultime Partite
| AME | TIJ | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| Gol Totali | 2.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 0.67 2 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| AME | TIJ | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 95% 1.68 | 88% 0.71 |
| Over 1.5 | 79% 1.68 | 76% 0.71 |
| Over 2.5 | 63% 1.68 | 47% 0.71 |
| Over 3.5 | 47% 1.68 | 18% 0.71 |
| Over 4.5 | 16% 1.68 | 0% 0.71 |
| Over 5.5 | 0% 1.68 | 0% 0.71 |
| Under 0.5 | 5% 1.68 | 12% 0.71 |
| Under 1.5 | 21% 1.68 | 24% 0.71 |
| Under 2.5 | 37% 1.68 | 53% 0.71 |
| Under 3.5 | 53% 1.68 | 82% 0.71 |
| Under 4.5 | 84% 1.68 | 100% 0.71 |
| Under 5.5 | 100% 1.68 | 100% 0.71 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Martin, Henry 9 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.42 |
| A | ![]() Vinas, Federico 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.38 |
| C | ![]() Córdova, Francisco 10 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.26 |
| D | ![]() Aguilera, Emanuel 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.33 |
| C | ![]() Sánchez, Richard 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| D | ![]() Valdez, Bruno 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Brayan Angulo 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.20 |
| A | ![]() Cortizo, Jordi 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| A | ![]() Castillo, Fabian 7 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| A | ![]() Vázquez, Gerson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Miller Bolaños 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| D | ![]() Loroña, Vladimir 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
Stadio - Stadio Azteca
Gol Primo Tempo
21
38.9%
Gol Secondo Tempo
33
61.1%
| Miglior Marcatore | (Gol: 5) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 87 |
| Gol Totali | 54 |
| Totale Corner | 205 |







