Statistiche
49%
51%
LACPOR
LACPOR
136Punti96
29Tiri da 2 pt segnati20
57Tentativi da 2 punti38
18Tiri da 3 pt segnati12
38Tentativi da tre Punti38
16Tiri liberi segnati28
22Tentativi Tiri Liberi33
3Timeout5
12Turnover15
31Assist totali13
14Palle rubate4
55Rimbalzi48
39Rimbalzi Difensivi33
11Rimbalzi Offensivi5
4Blocchi subiti6
25Totale Falli17
Scoring Trend
Clippers
Trail Blazers
Squadre


Clippers
Clippers

Trail Blazers
Trail BlazersTitolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| PF | |
| PF | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| C | |
| PG | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| SG | |
| C |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 31 | 28 | 9 | 17 | 52.9 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23 | |
| PG | 29 | 25 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 2 | 100 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
| PF | 29 | 23 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 9 | 44.4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | |
| PG | 30 | 20 | 3 | 14 | 21.4 | 14 | 15 | 93.3 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -20 | |
| SF | 26 | 15 | 3 | 5 | 60.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -18 | |
| SG | 21 | 15 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| PF | 27 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
| PF | 24 | 11 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
| PG | 22 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
| C | 26 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
| SF | 25 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | -22 | |
| PG | 21 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 | |
| C | 16 | 7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| C | 9 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| SF | 35 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | |
| SG | 6 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| SG | 19 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| C | 23 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -21 | |
| SG | 16 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | |
| SG | 11 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | |
| PF | 11 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| SG | 9 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| SF | 9 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| C | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| C | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 |

