Statistiche
48%
52%
CHAMIN
CHAMIN
100Punti134
31Tiri da 2 pt segnati29
54Tentativi da 2 punti58
13Tiri da 3 pt segnati16
36Tentativi da tre Punti41
19Tiri liberi segnati8
19Tentativi Tiri Liberi15
7Timeout6
16Turnover12
16Assist totali32
1Palle rubate13
59Rimbalzi47
34Rimbalzi Difensivi40
10Rimbalzi Offensivi11
4Blocchi subiti3
18Totale Falli18
Scoring Trend
Hornets
Timberwolves
Squadre


Hornets
Hornets

Timberwolves
TimberwolvesTitolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| PG | |
| SF | |
| C | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| PF | |
| C | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| PF | |
| C | |
| PF | |
| PF | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 41 | 41 | 13 | 20 | 65.0 | 9 | 9 | 100 | 6 | 10 | 60.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| SG | 37 | 31 | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| C | 32 | 25 | 9 | 18 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| SG | 34 | 21 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| PG | 37 | 20 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 25.0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 15 | |
| C | 26 | 17 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | |
| SF | 36 | 14 | 5 | 21 | 23.8 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| SF | 31 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| PF | 25 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| PG | 28 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| C | 17 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| PG | 23 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | |
| SG | 22 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| PG | 29 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| SG | 21 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| C | 23 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -13 | |
| SG | 18 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| PF | 8 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |

