Statistiche
54%
46%
CLEHOU
CLEHOU
112Punti96
27Tiri da 2 pt segnati26
49Tentativi da 2 punti57
16Tiri da 3 pt segnati10
36Tentativi da tre Punti33
10Tiri liberi segnati14
15Tentativi Tiri Liberi17
4Timeout4
16Turnover7
25Assist totali18
4Palle rubate8
66Rimbalzi38
44Rimbalzi Difensivi24
11Rimbalzi Offensivi9
8Blocchi subiti10
20Totale Falli15
Scoring Trend
Cavaliers
Rockets
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| PG | |
| PF | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| PF | |
| C | |
| SF | |
| PF | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| SG | |
| SG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 38 | 26 | 10 | 11 | 90.9 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| SG | 39 | 23 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| PG | 31 | 20 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -15 | |
| SG | 34 | 17 | 5 | 14 | 35.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
| SG | 32 | 17 | 8 | 20 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | |
| SF | 35 | 14 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -9 | |
| SF | 24 | 13 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| SF | 18 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| PG | 36 | 11 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19 | |
| PF | 21 | 11 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| SG | 27 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| SF | 30 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -6 | |
| SF | 21 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| C | 13 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
| PF | 12 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -1 | |
| C | 11 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | -1 | |
| SG | 19 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| SF | 9 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| SF | 31 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -11 | |
| SG | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |



