Statistiche
49%
51%
LALNOR
LALNOR
110Punti95
23Tiri da 2 pt segnati32
55Tentativi da 2 punti57
15Tiri da 3 pt segnati9
37Tentativi da tre Punti29
19Tiri liberi segnati4
26Tentativi Tiri Liberi8
6Timeout6
6Turnover20
30Assist totali22
11Palle rubate3
56Rimbalzi54
31Rimbalzi Difensivi37
13Rimbalzi Offensivi10
5Blocchi subiti6
17Totale Falli23
Scoring Trend
Lakers
Pelicans
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| C | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 35 | 21 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -15 | |
| SF | 31 | 21 | 6 | 11 | 54.5 | 7 | 7 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
| SF | 35 | 20 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | -24 | |
| PF | 34 | 17 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| SG | 25 | 16 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| C | 21 | 16 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| PG | 30 | 12 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 23 | |
| SG | 26 | 12 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | |
| SG | 21 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | -5 | |
| PF | 23 | 11 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| SG | 18 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
| C | 8 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| SG | 29 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | |
| PG | 21 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -7 | |
| C | 21 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| PF | 17 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| C | 34 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | |
| PG | 11 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| PF | 21 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 | |
| SG | 15 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| PG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| SG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| SF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |



