Classifica|Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Medellin | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 34 | PSVSV |
2 | Santa Fe | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 33 | PPVSV |
3 | Millonarios | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 33 | VSPVV |
4 | Cali | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 31 | SPVVS |
5 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 30 | PVPPS |
6 | La Equidad | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 | PPSVS |
7 | Junior | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 29 | VPVPP |
8 | America Cali | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 29 | VVSPV |
9 | Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | 26 | VPSPS |
10 | Jaguares | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | SSVPP |
11 | Bucaramanga | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 24 | SSPPV |
12 | Dep. Pasto | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 23 | PPPPS |
13 | Boyaca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 19 | SVPVP |
14 | Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 | PPVVV |
15 | Once | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 | VPSPV |
16 | Envigado | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 | PVSSP |
17 | Boyaca Patriotas | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 17 | VSVPS |
18 | Rionegro | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | SPPSS |
19 | Petrolera | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 | SSSPP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Dep. Pasto
La Equidad
Ultime Partite- Dep. Pasto
Ultime Partite- La Equidad
Prossime partite - Dep. Pasto
PartiteCDP
Ultime Partite
| DPA | LAE | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 4.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| DPA | LAE | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 83% 1.06 | 86% 1.18 |
| Over 1.5 | 56% 1.06 | 59% 1.18 |
| Over 2.5 | 33% 1.06 | 45% 1.18 |
| Over 3.5 | 33% 1.06 | 18% 1.18 |
| Over 4.5 | 6% 1.06 | 5% 1.18 |
| Over 5.5 | 6% 1.06 | 5% 1.18 |
| Under 0.5 | 17% 1.06 | 14% 1.18 |
| Under 1.5 | 44% 1.06 | 41% 1.18 |
| Under 2.5 | 67% 1.06 | 55% 1.18 |
| Under 3.5 | 67% 1.06 | 82% 1.18 |
| Under 4.5 | 94% 1.06 | 95% 1.18 |
| Under 5.5 | 94% 1.06 | 95% 1.18 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Vanegas, Ray 11 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Medina, Jeison 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Herrera Sanabria, Juan Sebastian
29 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Hidalgo Cadenas, Carlos Daniel
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Soto, Almir 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| C | ![]() Miguel Camargo 15 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Herazo, Diego 9 | 21 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.52 |
| A | ![]() Sabbag, Pablo 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
| A | ![]() Zapata Zape, Hansel Orlando | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Angulo, Larry 28 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Mahecha, Juan 24 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| D | ![]() Mena Palacios, Jefferson
2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
Stadio - Estadio Departamental Libertad
Gol Primo Tempo
7
46.7%
Gol Secondo Tempo
8
53.3%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 19 |
| Gol Totali | 15 |
| Totale Corner | 84 |




