Classifica|Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Medellin | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 34 | PSVSV |
2 | Santa Fe | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 33 | PPVSV |
3 | Millonarios | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 33 | VSPVV |
4 | Cali | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 31 | SPVVS |
5 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 30 | PVPPS |
6 | La Equidad | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 | PPSVS |
7 | Junior | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 29 | VPVPP |
8 | America Cali | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 29 | VVSPV |
9 | Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | 26 | VPSPS |
10 | Jaguares | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | SSVPP |
11 | Bucaramanga | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 24 | SSPPV |
12 | Dep. Pasto | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 23 | PPPPS |
13 | Boyaca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 19 | SVPVP |
14 | Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 | PPVVV |
15 | Once | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 | VPSPV |
16 | Envigado | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 | PVSSP |
17 | Boyaca Patriotas | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 17 | VSVPS |
18 | Rionegro | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | SPPSS |
19 | Petrolera | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 | SSSPP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Junior
America Cali
Ultime Partite- Junior
Ultime Partite- America Cali
Prossime partite - Junior
PartiteCDP
Prossime partite - America Cali
PartiteCDP
Ultime Partite
| JNR | AMC | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 2.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Almeno un gol | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
Over/Under
| JNR | AMC | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 86% 1.23 | 75% 1 |
| Over 1.5 | 64% 1.23 | 60% 1 |
| Over 2.5 | 36% 1.23 | 30% 1 |
| Over 3.5 | 14% 1.23 | 5% 1 |
| Over 4.5 | 5% 1.23 | 0% 1 |
| Over 5.5 | 0% 1.23 | 0% 1 |
| Under 0.5 | 14% 1.23 | 25% 1 |
| Under 1.5 | 36% 1.23 | 40% 1 |
| Under 2.5 | 64% 1.23 | 70% 1 |
| Under 3.5 | 86% 1.23 | 95% 1 |
| Under 4.5 | 95% 1.23 | 100% 1 |
| Under 5.5 | 100% 1.23 | 100% 1 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Borja, Miguel 9 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0.57 |
| A | ![]() Teofilo Gutiérrez 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.23 |
| A | ![]() Valencia, Carmelo Enrique 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| C | ![]() González, Luis 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| C | ![]() Sambueza, Fabian 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| P | ![]() Viera, Sebastián 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.09 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Cabrera, Yesus 10 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.29 |
| C | ![]() Moreno, Santiago 30 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| A | ![]() Vergara, Duvan 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Ramos, Adrián 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| A | ![]() Lucumi, Jeison
21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| A | ![]() Cambindo Abonia, Diber Armando
27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
Stadio - Stadio Roberto Melendez
Gol Primo Tempo
11
40.7%
Gol Secondo Tempo
16
59.3%
| Miglior Marcatore | (Gol: 7) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 62 |
| Gol Totali | 27 |
| Totale Corner | 88 |





