Classifica|Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional Medellin | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 15 | 22 | 34 | PSVSV |
2 | Santa Fe | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 33 | PPVSV |
3 | Millonarios | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 33 | VSPVV |
4 | Cali | 18 | 8 | 7 | 3 | 19 | 14 | 5 | 31 | SPVVS |
5 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 30 | PVPPS |
6 | La Equidad | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 | PPSVS |
7 | Junior | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | 29 | VPVPP |
8 | America Cali | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 12 | 7 | 29 | VVSPV |
9 | Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 17 | 15 | 2 | 26 | VPSPS |
10 | Jaguares | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 25 | SSVPP |
11 | Bucaramanga | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 24 | SSPPV |
12 | Dep. Pasto | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 | -1 | 23 | PPPPS |
13 | Boyaca | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 19 | SVPVP |
14 | Pereira | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | 18 | PPVVV |
15 | Once | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 23 | -3 | 17 | VPSPV |
16 | Envigado | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | 17 | PVSSP |
17 | Boyaca Patriotas | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 17 | VSVPS |
18 | Rionegro | 18 | 2 | 8 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | SPPSS |
19 | Petrolera | 18 | 0 | 6 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 | SSSPP |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Envigado
Boyaca Patriotas
Ultime Partite- Envigado
Ultime Partite- Boyaca Patriotas
Prossime partite - Envigado
PartiteCDP
Ultime Partite
| ENV | BOP | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 1.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 0.33 1 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| ENV | BOP | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 89% 0.83 | 100% 0.94 |
| Over 1.5 | 67% 0.83 | 67% 0.94 |
| Over 2.5 | 39% 0.83 | 50% 0.94 |
| Over 3.5 | 17% 0.83 | 22% 0.94 |
| Over 4.5 | 0% 0.83 | 11% 0.94 |
| Over 5.5 | 0% 0.83 | 6% 0.94 |
| Under 0.5 | 11% 0.83 | 0% 0.94 |
| Under 1.5 | 33% 0.83 | 33% 0.94 |
| Under 2.5 | 61% 0.83 | 50% 0.94 |
| Under 3.5 | 83% 0.83 | 78% 0.94 |
| Under 4.5 | 100% 0.83 | 89% 0.94 |
| Under 5.5 | 100% 0.83 | 94% 0.94 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Guzmán, Yeison 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.24 |
| A | ![]() Durán, Jhon 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| C | ![]() Cordoba Palacios, Andres Felipe
23 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| C | ![]() Maza, Jáder 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() López, Edison 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| C | ![]() Hernandez Chavez, Jose Manuel
31 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Arrieta, Jesus 27 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Solano, Hector 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| D | ![]() Vanegas, Oscar 28 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.11 |
| C | ![]() Bonilla, Arley 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| A | ![]() Barrios, Cristian 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
| A | ![]() Kevin Ademola 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Stadio - Estadio Polideportivo Sur
Gol Primo Tempo
8
47.1%
Gol Secondo Tempo
9
52.9%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 35 |
| Gol Totali | 17 |
| Totale Corner | 63 |



