Statistiche
51%
49%
DETNOR
DETNOR
133Punti102
28Tiri da 2 pt segnati31
49Tentativi da 2 punti55
17Tiri da 3 pt segnati9
35Tentativi da tre Punti35
16Tiri liberi segnati23
20Tentativi Tiri Liberi28
6Timeout5
12Turnover9
36Assist totali21
7Palle rubate1
45Rimbalzi53
28Rimbalzi Difensivi26
9Rimbalzi Offensivi18
2Blocchi subiti8
23Totale Falli17
Scoring Trend
Pistons
Pelicans
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| C | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| SG | |
| C | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 39 | 26 | 7 | 19 | 36.8 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 | |
| PF | 36 | 26 | 10 | 20 | 50.0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -12 | |
| SF | 22 | 21 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| SF | 26 | 18 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| PG | 37 | 17 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| C | 31 | 17 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| SF | 39 | 16 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| PF | 38 | 15 | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 4 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| PG | 32 | 13 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | -6 | |
| C | 30 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| PG | 17 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| PG | 12 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| SG | 24 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | -4 | |
| PG | 32 | 6 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| SG | 22 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| SG | 9 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| C | 18 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| SG | 8 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| C | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |



