Statistiche
51%
49%
LACMEM
LACMEM
117Punti105
24Tiri da 2 pt segnati25
57Tentativi da 2 punti54
14Tiri da 3 pt segnati13
27Tentativi da tre Punti30
27Tiri liberi segnati16
36Tentativi Tiri Liberi23
4Timeout6
9Turnover16
29Assist totali19
5Palle rubate5
58Rimbalzi50
29Rimbalzi Difensivi35
8Rimbalzi Offensivi13
7Blocchi subiti6
17Totale Falli30
Scoring Trend
Clippers
Grizzlies
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| C | |
| SG | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| PF | |
| C | |
| PF | |
| PG | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| PG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 39 | 28 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| PF | 33 | 25 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| PG | 32 | 22 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | -11 | |
| SG | 34 | 19 | 6 | 16 | 37.5 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| C | 33 | 18 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| C | 18 | 15 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 6 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | -3 | |
| SF | 25 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | |
| SG | 24 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | |
| C | 29 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | -12 | |
| SG | 28 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| SF | 21 | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| PG | 21 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| SG | 27 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
| PF | 20 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 | |
| C | 15 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
| PG | 16 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | |
| PG | 11 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| SF | 16 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -8 | |
| PF | 14 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| PF | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PF | 27 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| SG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |



