Statistiche
54%
46%
DETMEM
DETMEM
111Punti97
33Tiri da 2 pt segnati28
53Tentativi da 2 punti52
11Tiri da 3 pt segnati10
30Tentativi da tre Punti37
12Tiri liberi segnati11
14Tentativi Tiri Liberi17
5Timeout5
11Turnover15
24Assist totali25
9Palle rubate7
47Rimbalzi51
34Rimbalzi Difensivi30
5Rimbalzi Offensivi12
5Blocchi subiti6
18Totale Falli14
Scoring Trend
Pistons
Grizzlies
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| PF | |
| C | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| PG | |
| C | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| SG | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| C | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| SF | |
| PG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 37 | 20 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | -10 | |
| C | 32 | 19 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -10 | |
| PG | 35 | 18 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| SG | 26 | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| C | 26 | 17 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 6 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -14 | |
| C | 31 | 15 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| PF | 29 | 14 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| SF | 39 | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| C | 18 | 13 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| PG | 32 | 11 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| SG | 20 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| PF | 22 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| SF | 36 | 9 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | -1 | |
| SF | 24 | 7 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -9 | |
| PF | 20 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| PG | 14 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| SG | 22 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| PG | 14 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | |
| PG | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |



