Statistiche
53%
47%
PORPHO
PORPHO
121Punti127
25Tiri da 2 pt segnati36
51Tentativi da 2 punti59
18Tiri da 3 pt segnati13
43Tentativi da tre Punti24
17Tiri liberi segnati16
19Tentativi Tiri Liberi19
6Timeout3
11Turnover13
26Assist totali28
8Palle rubate6
45Rimbalzi45
26Rimbalzi Difensivi33
15Rimbalzi Offensivi5
1Blocchi subiti2
19Totale Falli21
Scoring Trend
Trail Blazers
Suns
Squadre


Trail Blazers
Trail Blazers

Suns
SunsTitolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| PG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 36 | 35 | 12 | 21 | 57.1 | 8 | 8 | 100 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | |
| PG | 38 | 30 | 10 | 23 | 43.5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | -6 | |
| PG | 32 | 19 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | -12 | |
| SF | 40 | 18 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| SG | 36 | 17 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| C | 28 | 16 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| SF | 35 | 13 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| PF | 31 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| SF | 23 | 13 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -8 | |
| PG | 21 | 13 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
| C | 25 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
| C | 23 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 | |
| SG | 17 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | -6 | |
| SF | 26 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | -15 | |
| PF | 21 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| SG | 21 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| SF | 21 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| C | 11 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| SG | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |

