Statistiche
50%
50%
MILWAS
MILWAS
135Punti134
30Tiri da 2 pt segnati39
52Tentativi da 2 punti74
18Tiri da 3 pt segnati8
37Tentativi da tre Punti22
21Tiri liberi segnati32
28Tentativi Tiri Liberi43
7Timeout7
19Turnover7
30Assist totali28
4Palle rubate6
52Rimbalzi56
35Rimbalzi Difensivi32
10Rimbalzi Offensivi11
6Blocchi subiti6
34Totale Falli23
Scoring Trend
Bucks
Wizards
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| C | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| SG | |
| C | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| PG | |
| C | |
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 39 | 42 | 14 | 24 | 58.3 | 11 | 14 | 78.6 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 | |
| PG | 41 | 29 | 12 | 20 | 60.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| PG | 32 | 29 | 10 | 20 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 | |
| PF | 30 | 23 | 8 | 15 | 53.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | -1 | |
| SG | 21 | 19 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | -7 | |
| SG | 32 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| SG | 26 | 14 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 28 | 13 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| C | 15 | 12 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| C | 27 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | -2 | |
| PG | 23 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| PF | 19 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| PF | 17 | 9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| C | 18 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | |
| SG | 13 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| PG | 24 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| SF | 16 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| PG | 23 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| C | 17 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| SF | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | |
| SG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -4 | |
| SF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |



