Classifica Gruppo
Gruppo A
Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Repubblica di Corea | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | SVV |
2 | ![]() Nuova Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VSP |
3 | ![]() Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | VSP |
4 | ![]() Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | SVS |
Gruppo C
Gruppo D
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brasile | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | VPV |
2 | ![]() Costa d'Avorio | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | VPP |
3 | ![]() Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | SVP |
4 | ![]() Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | SSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Arabia Saudita
Germania
Ultime Partite- Arabia Saudita
Ultime Partite
| SAU | GER | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 4.00 | 6.00 |
| Media gol segnati | 1.33 4 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 0.00 0W | 1.00 1W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| SAU | GER | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1.33 | 100% 2 |
| Over 1.5 | 100% 1.33 | 100% 2 |
| Over 2.5 | 100% 1.33 | 67% 2 |
| Over 3.5 | 67% 1.33 | 67% 2 |
| Over 4.5 | 33% 1.33 | 67% 2 |
| Over 5.5 | 0% 1.33 | 33% 2 |
| Under 0.5 | 0% 1.33 | 0% 2 |
| Under 1.5 | 0% 1.33 | 0% 2 |
| Under 2.5 | 0% 1.33 | 33% 2 |
| Under 3.5 | 33% 1.33 | 33% 2 |
| Under 4.5 | 67% 1.33 | 33% 2 |
| Under 5.5 | 100% 1.33 | 67% 2 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Al Naji, Sami | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| C | ![]() Al Dawsari, Salem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| D | ![]() Alamri, Abdulelah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Amiri, Nadiem | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Ache, Ragnar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| D | ![]() Uduokhai, Felix | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Lowen, Eduard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
Stadio - Nissan Stadium
Gol Primo Tempo
18
50.0%
Gol Secondo Tempo
17
47.2%
| Miglior Marcatore | (Gol: 4) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 40 |
| Gol Totali | 36 |
| Totale Corner | 82 |















