Classifica Gruppo
Gruppo A
Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Repubblica di Corea | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | SVV |
2 | ![]() Nuova Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VSP |
3 | ![]() Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | VSP |
4 | ![]() Honduras | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | SVS |
Gruppo C
Gruppo D
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brasile | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | VPV |
2 | ![]() Costa d'Avorio | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | VPP |
3 | ![]() Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | SVP |
4 | ![]() Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | SSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Germania
Costa d'Avorio
Ultime Partite- Germania
Ultime Partite
| GER | CDA | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 6.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 2.00 6 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| GER | CDA | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 2 | 75% 1.25 |
| Over 1.5 | 100% 2 | 75% 1.25 |
| Over 2.5 | 67% 2 | 50% 1.25 |
| Over 3.5 | 67% 2 | 25% 1.25 |
| Over 4.5 | 67% 2 | 0% 1.25 |
| Over 5.5 | 33% 2 | 0% 1.25 |
| Under 0.5 | 0% 2 | 25% 1.25 |
| Under 1.5 | 0% 2 | 25% 1.25 |
| Under 2.5 | 33% 2 | 50% 1.25 |
| Under 3.5 | 33% 2 | 75% 1.25 |
| Under 4.5 | 33% 2 | 100% 1.25 |
| Under 5.5 | 67% 2 | 100% 1.25 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Amiri, Nadiem | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| A | ![]() Ache, Ragnar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| D | ![]() Uduokhai, Felix | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| C | ![]() Lowen, Eduard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![]() Gradel, Max | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| C | ![]() Kessie, Franck 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| D | ![]() Bailly, Eric | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Stadio - Hitomebore Stadium Miyagi
Gol Primo Tempo
3
27.3%
Gol Secondo Tempo
5
45.5%
| Miglior Marcatore | (Gol: 3) |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 10 |
| Gol Totali | 11 |
| Totale Corner | 32 |















