Statistiche
49%
51%
PHIDET
PHIDET
98Punti114
26Tiri da 2 pt segnati22
49Tentativi da 2 punti48
12Tiri da 3 pt segnati13
27Tentativi da tre Punti38
22Tiri liberi segnati19
24Tentativi Tiri Liberi27
6Timeout6
19Turnover13
23Assist totali22
7Palle rubate11
52Rimbalzi47
35Rimbalzi Difensivi32
7Rimbalzi Offensivi10
3Blocchi subiti10
24Totale Falli23
Heat Map
1 | 2
50%
0 | 2
0%
13 | 20
65%
1 | 2
50%
0 | 0
-
8 | 16
50%
9 | 16
56%
3 | 9
33%
0 | 4
0%
3 | 5
60%
1 | 1
100%
0 | 0
-
8 | 15
53%
0 | 1
0%
0 | 1
0%
3 | 15
20%
9 | 15
60%
5 | 17
29%
4 | 8
50%
5 | 13
38%
Scoring Trend
76ers
Pistons
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| C | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| C | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| SG | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 31 | 30 | 8 | 19 | 42.1 | 13 | 15 | 86.7 | 1 | 4 | 25.0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
| SF | 35 | 19 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| PF | 37 | 17 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| PG | 32 | 16 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | |
| PF | 37 | 14 | 4 | 14 | 28.6 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -12 | |
| C | 26 | 14 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| SG | 17 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 | |
| SG | 32 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| PG | 32 | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16 | |
| PG | 24 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| PG | 17 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| PF | 15 | 9 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| PF | 16 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7 | |
| SF | 25 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -18 | |
| SG | 19 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -9 | |
| C | 5 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
| SG | 16 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -12 | |
| C | 18 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | -16 | |
| C | 15 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| SG | 12 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | |
| SG | 29 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 |



