Statistiche
47%
53%
INDPHI
INDPHI
100Punti131
33Tiri da 2 pt segnati26
54Tentativi da 2 punti66
14Tiri da 3 pt segnati12
28Tentativi da tre Punti23
10Tiri liberi segnati25
15Tentativi Tiri Liberi29
6Timeout6
14Turnover15
28Assist totali22
7Palle rubate11
42Rimbalzi53
22Rimbalzi Difensivi36
3Rimbalzi Offensivi22
2Blocchi subiti10
21Totale Falli24
Heat Map
1 | 2
50%
0 | 0
-
11 | 21
52%
0 | 0
-
1 | 1
100%
4 | 5
80%
10 | 16
63%
12 | 17
71%
4 | 9
44%
4 | 11
36%
1 | 1
100%
1 | 2
50%
10 | 23
43%
0 | 1
0%
0 | 2
0%
4 | 5
80%
8 | 17
47%
7 | 23
30%
2 | 8
25%
5 | 7
71%
Scoring Trend
Pacers
76ers
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| SG | |
| C | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| SG | |
| C | |
| SG | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PG | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| SG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 35 | 32 | 10 | 22 | 45.5 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| SG | 29 | 27 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| PG | 43 | 24 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 | |
| C | 35 | 20 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | -4 | |
| C | 31 | 18 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| SG | 22 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | |
| PG | 38 | 13 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
| SF | 26 | 13 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| SG | 25 | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | |
| SG | 34 | 11 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| C | 31 | 11 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| PG | 23 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| SG | 18 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| SG | 27 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
| SG | 22 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | |
| PF | 27 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -9 | |
| SF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| C | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |



