Classifica Gruppo
Qualificazioni Europei, Gruppo 1
Qualificazioni Europei, Gruppo 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Finlandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 102 | 81 | 21 | 5 | VPV |
2 | ![]() Estonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 84 | 11 | 4 | SVV |
3 | ![]() Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 86 | 2 | 3 | VPS |
4 | ![]() Regno Unito | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 104 | -34 | 0 | SSS |
Qualificazioni Europei, Gruppo 4
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Isole Far Oer | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 76 | 3 | 4 | SVV |
2 | ![]() Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 78 | 13 | 4 | VSV |
3 | ![]() Lussemburgo | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 85 | 4 | 3 | VPS |
4 | ![]() Lettonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 72 | 92 | -20 | 1 | SPS |
Ultime Partite
| KOS | TUR | |
|---|---|---|
| Gol Totali | 80.00 | 72.00 |
| Media gol segnati | 26.67 80 / 3 | 24.00 72 / 3 |
| INT MEDIA margine vittoria | 0.00 | 0.00 |
| Gol nel 1mo Tempo | 34.00 | 37.00 |
| INT Media Gol Segnati | 11.33 34 / 3 | 12.33 37 / 3 |
Giocatori - Kosovo
| # | Giocatore | Gol | Tiri | Gol dai 7m | Efficienza di tiro | Assist | Steals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | Dedaj, Valon | 9 | 9 | 0 | 9/16 | 0 | 1 |
| RB | Tahirukaj, Drenit | 7 | 7 | 0 | 7/13 | 0 | 0 |
| RW | Tahirukaj, Drilon | 5 | 4 | 1 | 5/7 | 0 | 1 |
| LB | Ramosaj, Bujar | 2 | 2 | 0 | 2/7 | 0 | 0 |
| RB | Zogaj, Shaban | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
| LW | Shabani, Lulezim | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
Giocatori - Turchia
| # | Giocatore | Gol | Tiri | Gol dai 7m | Efficienza di tiro | Assist | Steals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | Bicer, Gorkem | 6 | 5 | 1 | 6/8 | 0 | 0 |
| LB | Simsar, Yakup Yasar | 4 | 4 | 0 | 4/5 | 1 | 0 |
| P | Erceylan, Ugur | 3 | 3 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
| CB | Ersin, Onur | 2 | 2 | 0 | 2/6 | 1 | 0 |
| LW | Kanberoglu, Samet | 2 | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 0 |
| LB | Catkin, Tugberk | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |















