Statistiche
52%
48%
DALPHI
DALPHI
5Tiri in porta3
5Tiri fuori3
2Tiri bloccati1
2Corner7
17Calci di punizione13
2Fuorigioco0
14Rinvii dal fondo8
3Parate4
19Rimesse laterali24
4Sostituzioni5
2Infortunati2
11Falli17
Formazioni






Paes
PaesMaarten


Twumasi
TwumasiEmmanuel


Hedges
HedgesMatt


Martinez
MartinezJose Antonio


Farfan
FarfanMarco


Pomykal
PomykalPaxton


Cerrillo
CerrilloEdwin


Lletget
LletgetSebastian


Arriola
ArriolaPaul


1
Ferreira
FerreiraJesus


Velasco
VelascoAlan


Andre Blake
Andre Blake


Harriel
HarrielNathan


Glesnes
GlesnesJakob


Elliott
ElliottJack


Wagner
WagnerKai


Martinez
MartinezJose Andres


Alejandro Bedoya
Alejandro Bedoya


Maximilian Flach
Maximilian FlachLeon


Gazdag
GazdagDaniel


Carranza
CarranzaJulian


Burke
BurkeCory
Estevez Martinez, Nicolas
Allenatore

Curtin, Jim
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 29Jara, Franco (10) | 82’ |
| D | 17Burgess, Nkosi (8) | 86’ |
| D | 31Nanu (20) | 90’ |
| F | 16Ntsabeleng, Tsiki (7) | 90’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| F | 7Uhre, Mikael (19) | 45’ |
| F | 16McGlynn, Jack (31) | 59’ |
| D | 15Mbaizo (26) | 59’ |
| F | 25Donovan, Chris (9) | 88’ |
| F | 30Aaronson, Paxten (8) | 88’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 82 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 45 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 31 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 88 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 88 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 86 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 59 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 59 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 45 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 31 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 8 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

