Classifica|Premier Division 2022
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 36 | 24 | 7 | 5 | 61 | 22 | 39 | 79 | VPVVV |
2 | Derry City | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 27 | 26 | 66 | VPPSS |
3 | Dundalk | 36 | 18 | 12 | 6 | 53 | 30 | 23 | 66 | SVPVV |
4 | St Patricks | 36 | 18 | 7 | 11 | 57 | 37 | 20 | 61 | VVSSV |
5 | Sligo | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 44 | 3 | 49 | VPPVS |
6 | Bohemian | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 46 | -1 | 46 | SSPSV |
7 | Shelbourne | 36 | 10 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 41 | SPPVS |
8 | Drogheda | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 | 58 | -24 | 38 | VPSSV |
9 | Uni Dublin | 36 | 6 | 8 | 22 | 28 | 67 | -39 | 26 | SVPVS |
10 | Finn | 36 | 4 | 8 | 24 | 33 | 71 | -38 | 20 | SSPSS |
Poizione per Turno
Shamrock
Finn
Ultime Partite- Shamrock
Ultime Partite- Finn
Ultime Partite
| SHA | FIN | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 7.00 | 3.00 |
| Media gol segnati | 2.33 7 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 2.00 3W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Over/Under
| SHA | FIN | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 92% 1.69 | 97% 0.92 |
| Over 1.5 | 58% 1.69 | 83% 0.92 |
| Over 2.5 | 44% 1.69 | 67% 0.92 |
| Over 3.5 | 25% 1.69 | 33% 0.92 |
| Over 4.5 | 8% 1.69 | 6% 0.92 |
| Over 5.5 | 3% 1.69 | 3% 0.92 |
| Under 0.5 | 8% 1.69 | 3% 0.92 |
| Under 1.5 | 42% 1.69 | 17% 0.92 |
| Under 2.5 | 56% 1.69 | 33% 0.92 |
| Under 3.5 | 75% 1.69 | 67% 0.92 |
| Under 4.5 | 92% 1.69 | 94% 0.92 |
| Under 5.5 | 97% 1.69 | 97% 0.92 |

