# | Squadra | G | V | S | V (supplementari) | Capo classifica | GF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Polonia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20-9 | 11 | 12 | VVSVV |
2 | ![]() Kazakistan | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 7 | 11 | SVVVV |
3 | ![]() Italia | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 9 | 9 | VVSVS |
4 | ![]() Ucraina | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 1 | 9 | VSVSV |
5 | ![]() Regno Unito | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8-18 | -10 | 4 | SSVSS |
6 | ![]() Croazia | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-19 | -18 | 0 | SSSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Kazakistan
Ucraina
Ultime Partite- Kazakistan
Ultime Partite- Ucraina
Over/Under
| KAZ | UKR | |
|---|---|---|
| Over 3.5 | 60% 3 | 20% 1.4 |
| Over 4.5 | 60% 3 | 0% 1.4 |
| Over 5.5 | 20% 3 | 0% 1.4 |
| Over 6.5 | 20% 3 | 0% 1.4 |
| Over 7.5 | 20% 3 | 0% 1.4 |
| Over 8.5 | 20% 3 | 0% 1.4 |
| Under 3.5 | 40% 3 | 80% 1.4 |
| Under 4.5 | 40% 3 | 100% 1.4 |
| Under 5.5 | 80% 3 | 100% 1.4 |
| Under 6.5 | 80% 3 | 100% 1.4 |
| Under 7.5 | 80% 3 | 100% 1.4 |
| Under 8.5 | 80% 3 | 100% 1.4 |





