Statistiche
47%
53%
SACMIA
SACMIA
113Punti119
28Tiri da 2 pt segnati27
45Tentativi da 2 punti61
14Tiri da 3 pt segnati11
31Tentativi da tre Punti28
21Tiri liberi segnati26
29Tentativi Tiri Liberi31
6Timeout7
18Turnover10
25Assist totali20
1Palle rubate7
50Rimbalzi48
35Rimbalzi Difensivi27
6Rimbalzi Offensivi9
3Blocchi subiti6
29Totale Falli25
Heat Map
0 | 1
0%
0 | 0
-
18 | 22
82%
0 | 0
-
2 | 4
50%
3 | 9
33%
6 | 14
43%
4 | 9
44%
6 | 9
67%
3 | 8
38%
0 | 1
0%
1 | 1
100%
16 | 21
76%
0 | 2
0%
0 | 1
0%
3 | 7
43%
6 | 22
27%
4 | 15
27%
4 | 7
57%
4 | 12
33%
Scoring Trend
Kings
Heat
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| SG | |
| PF | |
| PF | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SF | |
| SG | |
| SF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| C | |
| PF | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| PG | |
| SF | |
| SF | |
| PF | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 35 | 34 | 13 | 22 | 59.1 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| SG | 39 | 27 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| C | 38 | 23 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | |
| PF | 36 | 22 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
| C | 23 | 18 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| PG | 37 | 17 | 6 | 17 | 35.3 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | |
| PG | 37 | 15 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 8 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 | |
| SF | 38 | 13 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| SF | 35 | 11 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -11 | |
| PF | 34 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | |
| PF | 19 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SF | 26 | 9 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | |
| SG | 14 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| PF | 22 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| PG | 20 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | |
| PF | 8 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| PG | 12 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| SF | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | |
| C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| SG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



