Statistiche
48%
52%
ORLMIA
ORLMIA
137Punti73
26Tiri da 2 pt segnati25
58Tentativi da 2 punti46
11Tiri da 3 pt segnati12
29Tentativi da tre Punti39
18Tiri liberi segnati21
23Tentativi Tiri Liberi23
8Timeout9
24Turnover13
35Assist totali11
14Palle rubate5
51Rimbalzi54
40Rimbalzi Difensivi27
15Rimbalzi Offensivi8
7Blocchi subiti4
24Totale Falli22
Heat Map
2 | 2
100%
0 | 1
0%
11 | 21
52%
0 | 0
-
1 | 1
100%
5 | 13
38%
9 | 20
45%
6 | 16
38%
2 | 9
22%
1 | 4
25%
4 | 7
57%
2 | 3
67%
14 | 18
78%
0 | 0
-
0 | 2
0%
1 | 9
11%
2 | 13
15%
7 | 12
58%
6 | 16
38%
1 | 5
20%
Scoring Trend
Magic
Heat
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| SF | |
| PF | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| C | |
| PF | |
| PF | 10Bol, Bol |
| PG | |
| PG | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| PG | |
| SF | |
| C | |
| SF | |
| PF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 47 | 23 | 10 | 23 | 43.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | |
| SF | 34 | 22 | 7 | 17 | 41.2 | 8 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| PG | 42 | 20 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
| PG | 34 | 17 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | -12 | |
| PF | 34 | 16 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0.0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -8 | |
| C | 32 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | -12 | |
| PG | 28 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
| C | 22 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| C | 44 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | |
| SF | 40 | 12 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| SF | 36 | 10 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| SF | 26 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| PG | 20 | 7 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| SG | 29 | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -14 | |
| SF | 17 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
| PF | 15 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| C | 10 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| PF | 20 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| PG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |



