Statistiche
50%
50%
PHOOKL
PHOOKL
124Punti115
28Tiri da 2 pt segnati26
52Tentativi da 2 punti57
14Tiri da 3 pt segnati15
38Tentativi da tre Punti38
26Tiri liberi segnati18
32Tentativi Tiri Liberi24
5Timeout6
11Turnover9
24Assist totali27
5Palle rubate5
58Rimbalzi56
39Rimbalzi Difensivi33
15Rimbalzi Offensivi14
2Blocchi subiti5
22Totale Falli22
Heat Map
0 | 1
0%
0 | 1
0%
7 | 14
50%
1 | 2
50%
4 | 7
57%
4 | 8
50%
11 | 20
55%
9 | 15
60%
3 | 11
27%
3 | 11
27%
0 | 1
0%
1 | 1
100%
12 | 28
43%
0 | 1
0%
1 | 2
50%
5 | 14
36%
6 | 14
43%
7 | 13
54%
7 | 17
41%
2 | 4
50%
Scoring Trend
Suns
Thunder
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SF | |
| SG | |
| PG | |
| PF | |
| C | |
| SG | |
| SF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| PF | |
| C |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 36 | 28 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| SG | 36 | 25 | 9 | 21 | 42.9 | 6 | 6 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | |
| SG | 29 | 22 | 8 | 14 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | -12 | |
| SF | 37 | 17 | 5 | 17 | 29.4 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| PG | 32 | 16 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| SG | 32 | 15 | 4 | 10 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| C | 31 | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | -2 | |
| PG | 17 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| PG | 16 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| PF | 27 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| SF | 14 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| SG | 23 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| SG | 17 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| PF | 28 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | -2 | |
| C | 12 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| PG | 25 | 7 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| SF | 24 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 17 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| SG | 19 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | -21 | |
| PF | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SG | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |



