Statistiche
49%
51%
NYKPOR
NYKPOR
161Punti100
33Tiri da 2 pt segnati32
64Tentativi da 2 punti53
13Tiri da 3 pt segnati10
41Tentativi da tre Punti32
24Tiri liberi segnati38
28Tentativi Tiri Liberi51
8Timeout7
11Turnover11
30Assist totali21
6Palle rubate4
55Rimbalzi64
34Rimbalzi Difensivi33
12Rimbalzi Offensivi12
3Blocchi subiti5
35Totale Falli24
Heat Map
0 | 1
0%
0 | 0
-
20 | 35
57%
0 | 0
-
0 | 2
0%
6 | 15
40%
11 | 18
61%
2 | 11
18%
5 | 17
29%
2 | 6
33%
2 | 2
100%
1 | 1
100%
8 | 12
67%
0 | 1
0%
0 | 1
0%
4 | 10
40%
16 | 26
62%
7 | 13
54%
3 | 12
25%
1 | 7
14%
Scoring Trend
Knicks
Trail Blazers
Squadre


Knicks
Knicks

Trail Blazers
Trail BlazersTitolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| SG | |
| SF | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PF | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| C | |
| PF | |
| PG | |
| SF | |
| PG | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| PG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 41 | 44 | 10 | 20 | 50.0 | 21 | 28 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 | |
| SG | 47 | 38 | 13 | 25 | 52.0 | 8 | 8 | 100 | 4 | 13 | 30.8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| PG | 42 | 32 | 10 | 22 | 45.5 | 9 | 9 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | -6 | |
| PF | 39 | 23 | 8 | 19 | 42.1 | 4 | 4 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | -17 | |
| C | 38 | 20 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 16 | |
| SF | 45 | 19 | 6 | 22 | 27.3 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | -6 | |
| PG | 33 | 18 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
| C | 24 | 12 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| SG | 42 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 13 | |
| PF | 22 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| SF | 47 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| SG | 30 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | -4 | |
| C | 17 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -6 | |
| SG | 13 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | |
| C | 13 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -7 | |
| PG | 12 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| PF | 15 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| PF | 19 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 |

