Statistiche
49%
51%
SANPOR
SANPOR
106Punti134
34Tiri da 2 pt segnati31
68Tentativi da 2 punti41
11Tiri da 3 pt segnati18
29Tentativi da tre Punti40
11Tiri liberi segnati12
19Tentativi Tiri Liberi17
5Timeout5
10Turnover18
23Assist totali28
9Palle rubate5
50Rimbalzi47
24Rimbalzi Difensivi37
14Rimbalzi Offensivi5
3Blocchi subiti3
16Totale Falli20
Heat Map
2 | 2
100%
0 | 1
0%
11 | 22
50%
2 | 3
67%
0 | 1
0%
3 | 9
33%
16 | 26
62%
5 | 16
31%
3 | 12
25%
3 | 5
60%
1 | 1
100%
0 | 0
-
14 | 16
88%
1 | 1
100%
1 | 4
25%
6 | 14
43%
13 | 16
81%
3 | 8
38%
6 | 13
46%
4 | 8
50%
Scoring Trend
Spurs
Trail Blazers
Squadre


Spurs
Spurs

Trail Blazers
Trail BlazersTitolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| SF | |
| PG | |
| C | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| SF | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| C | |
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| SF |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 37 | 37 | 14 | 23 | 60.9 | 2 | 2 | 100 | 7 | 14 | 50.0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| SF | 33 | 25 | 10 | 16 | 62.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| SG | 33 | 23 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | |
| PF | 35 | 18 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
| C | 31 | 15 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| SF | 22 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -20 | |
| SG | 26 | 13 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| SF | 24 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -15 | |
| SG | 24 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| SG | 24 | 11 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| PG | 26 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | |
| C | 15 | 7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| C | 20 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | -9 | |
| SG | 33 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| C | 25 | 5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| PF | 22 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| PF | 8 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| PF | 14 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| SG | 8 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| SG | 4 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SF | 4 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 16 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
| SF | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SF | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

