Statistiche
54%
46%
NEWAUS
NEWAUS
8Tiri in porta4
4Tiri fuori1
10Corner3
16Calci di punizione11
1Fuorigioco1
6Rinvii dal fondo7
2Parate6
15Rimesse laterali16
5Sostituzioni5
0Infortunati1
10Falli15
Formazioni






Edwards Jr.
Edwards Jr.Earl


Farrell
FarrellAndrew


González
GonzálezOmar


Romney
RomneyDavid


Sweat
SweatBen


Anthony Kaye
Anthony KayeMark


Harkes
HarkesIan


Gil
GilNacho


Gil
GilCarles


2
Chancalay
ChancalayTomás


Vrioni
VrioniGiacomo


Stuver
StuverBradley


Lima
LimaNicholas


Cascante
CascanteJulio


Vaisanen
VaisanenLeo


Gallagher
GallagherJon


Valencia
ValenciaJhojan


Pereira
PereiraDaniel


1
Rigoni
RigoniEmiliano Ariel


1
Ring
RingAlexander


Lundqvist
LundqvistAdam


Driussi
DriussiSebastian
Arena, Bruce
Allenatore

Wolff, Josh
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 29Buck, Noel Arthur (21) | 71’ |
| F | 17Bobby Wood (9) | 72’ |
| D | 24Jones, DeJuan (5) | 87’ |
| D | 6Makoun, Christian (14) | 87’ |
| M | 26McNamara, Thomas (10) | 90’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 13Ethan Finlay (21) | 63’ |
| D | 2Hedges, Matt (15) | 64’ |
| F | 29Bruin, Will (7) | 81’ |
| M | 33Wolff, Owen (5) | 81’ |
| F | 19Fodrey, CJ (17) | 88’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 87 | Sì | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 81 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 88 | Sì | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 87 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 71 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 9 | No | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| A | 72 | Sì | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 9 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 81 | Sì | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 64 | Sì | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 63 | Sì | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 27 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| D | 26 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 19 | No | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 18 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 3 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 2 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

