Classifica|Liga Nacional, Apertura
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 | 14 | 34 | 48 | VVVVV |
2 | Marathon | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 32 | VVVSV |
3 | Motagua | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 22 | 10 | 29 | VVVSS |
4 | CD Genesis | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 | PPSPS |
5 | Real Sociedad | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | SSSVP |
6 | Olancho FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 21 | VPSPP |
7 | España | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 32 | -6 | 21 | PSVVP |
8 | Vida | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 35 | -9 | 20 | SSVSP |
9 | Victoria | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 30 | -7 | 17 | SSSPV |
10 | Lobos | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 15 | VSSPS |
Poizione per Turno
Vida
España
Ultime Partite
| VID | ESP | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Gol Totali | 5.00 | 5.00 |
| Media gol segnati | 1.67 5 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 1W | 1.50 2W |
| Segnano entrambe le squadre | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Nessun gol | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Reti inviolate | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| VID | ESP | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 89% 1.44 | 94% 1.44 |
| Over 1.5 | 83% 1.44 | 78% 1.44 |
| Over 2.5 | 67% 1.44 | 67% 1.44 |
| Over 3.5 | 39% 1.44 | 44% 1.44 |
| Over 4.5 | 28% 1.44 | 22% 1.44 |
| Over 5.5 | 22% 1.44 | 11% 1.44 |
| Under 0.5 | 11% 1.44 | 6% 1.44 |
| Under 1.5 | 17% 1.44 | 22% 1.44 |
| Under 2.5 | 33% 1.44 | 33% 1.44 |
| Under 3.5 | 61% 1.44 | 56% 1.44 |
| Under 4.5 | 72% 1.44 | 78% 1.44 |
| Under 5.5 | 78% 1.44 | 89% 1.44 |

