Statistiche
54%
46%
MIADET
MIADET
103Punti102
29Tiri da 2 pt segnati30
70Tentativi da 2 punti60
8Tiri da 3 pt segnati11
22Tentativi da tre Punti32
21Tiri liberi segnati9
26Tentativi Tiri Liberi15
6Timeout7
7Turnover16
22Assist totali30
11Palle rubate3
55Rimbalzi62
32Rimbalzi Difensivi39
16Rimbalzi Offensivi17
13Blocchi subiti3
19Totale Falli23
Heat Map
0 | 1
0%
1 | 3
33%
9 | 24
38%
2 | 3
67%
0 | 0
-
3 | 7
43%
11 | 25
44%
6 | 15
40%
3 | 9
33%
2 | 5
40%
1 | 2
50%
0 | 0
-
6 | 18
33%
0 | 0
-
0 | 1
0%
6 | 14
43%
15 | 24
63%
9 | 18
50%
2 | 7
29%
2 | 8
25%
Scoring Trend
Heat
Pistons
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| SF | |
| PF | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| C | |
| PG | |
| C | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| SF | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| SG | |
| C | |
| PG | |
| SG | |
| SG | |
| SG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 36 | 30 | 13 | 27 | 48.1 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | -2 | |
| C | 33 | 22 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | -4 | |
| SF | 35 | 19 | 6 | 18 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| C | 32 | 17 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | -4 | |
| SG | 35 | 16 | 7 | 24 | 29.2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| SF | 23 | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| C | 35 | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| PF | 28 | 13 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| PG | 31 | 10 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| PF | 17 | 8 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| C | 16 | 8 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| PG | 11 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| SG | 25 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| SF | 14 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| SF | 27 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | -14 | |
| SG | 18 | 4 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | |
| SF | 20 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| SG | 9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| PG | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| SG | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |



