Statistiche
54%
46%
CHINOR
CHINOR
124Punti118
31Tiri da 2 pt segnati33
48Tentativi da 2 punti56
17Tiri da 3 pt segnati8
40Tentativi da tre Punti26
11Tiri liberi segnati28
15Tentativi Tiri Liberi35
6Timeout7
13Turnover12
32Assist totali21
6Palle rubate10
46Rimbalzi46
29Rimbalzi Difensivi26
12Rimbalzi Offensivi13
1Blocchi subiti8
23Totale Falli18
Heat Map
0 | 0
-
1 | 1
100%
14 | 19
74%
1 | 1
100%
2 | 3
67%
4 | 10
40%
11 | 18
61%
4 | 9
44%
6 | 19
32%
5 | 8
63%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
15 | 23
65%
0 | 1
0%
0 | 2
0%
1 | 7
14%
12 | 16
75%
5 | 15
33%
3 | 6
50%
3 | 10
30%
Scoring Trend
Bulls
Pelicans
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| C | |
| SF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| SG | |
| SF | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PG | |
| PG | |
| PF | |
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| C |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 41 | 31 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 3 | 100 | 8 | 13 | 61.5 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| PF | 30 | 27 | 10 | 15 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | -12 | |
| SF | 40 | 24 | 10 | 18 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| SF | 36 | 23 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| SF | 36 | 17 | 4 | 11 | 36.4 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| C | 36 | 15 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| SG | 33 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| SF | 19 | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
| PF | 30 | 14 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | -10 | |
| SG | 25 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
| PG | 18 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| SG | 13 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| SF | 27 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -8 | |
| SG | 22 | 7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| C | 16 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 33 | 6 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| C | 12 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | |
| PG | 15 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| SF | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



