Statistiche
54%
46%
DENMIL
DENMIL
113Punti107
40Tiri da 2 pt segnati20
73Tentativi da 2 punti45
4Tiri da 3 pt segnati16
18Tentativi da tre Punti39
21Tiri liberi segnati19
24Tentativi Tiri Liberi25
5Timeout7
8Turnover12
29Assist totali24
7Palle rubate3
54Rimbalzi49
37Rimbalzi Difensivi33
9Rimbalzi Offensivi7
7Blocchi subiti4
22Totale Falli22
Heat Map
0 | 0
-
0 | 0
-
14 | 27
52%
1 | 1
100%
0 | 0
-
2 | 10
20%
13 | 28
46%
12 | 17
71%
1 | 4
25%
1 | 4
25%
2 | 2
100%
0 | 0
-
5 | 16
31%
0 | 0
-
0 | 2
0%
9 | 19
47%
10 | 17
59%
5 | 12
42%
4 | 13
31%
1 | 3
33%
Scoring Trend
Nuggets
Bucks
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SF | |
| C | |
| PF | |
| SG | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SF | |
| C | |
| PG | |
| SG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SF | |
| C | |
| SG | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| SG | |
| SG | |
| SF | |
| SF | |
| C | |
| SF | |
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| PG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 36 | 35 | 13 | 22 | 59.1 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| PF | 37 | 29 | 11 | 19 | 57.9 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | -3 | |
| C | 40 | 25 | 10 | 25 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| C | 35 | 19 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| PG | 36 | 18 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 6 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| SF | 30 | 14 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| SF | 38 | 13 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
| SG | 34 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| PF | 25 | 9 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -14 | |
| PG | 21 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| PF | 26 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | -9 | |
| SG | 16 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| SF | 24 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| SG | 32 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| C | 9 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| PF | 20 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
| PG | 13 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| SG | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |



