Classifica Gruppo
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO A
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO B
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO C
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | VVV |
2 | ![]() Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | SPV |
3 | ![]() Costa d´Avorio | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | VSS |
4 | ![]() Giappone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | SPS |
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO D
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | VVP |
2 | ![]() Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | SVV |
3 | ![]() Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | VSS |
4 | ![]() Inghilterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | SSP |
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO E
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO F
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | VVV |
2 | ![]() Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | PVS |
3 | ![]() Bosnia-Erzeg. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | SSV |
4 | ![]() Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | PSS |
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO G
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Germania | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | VPV |
2 | ![]() USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | VPS |
3 | ![]() Portogallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | SPV |
4 | ![]() Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | SPS |
Coppa del Mondo 2014, GRUPPO H
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Belgio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | VVV |
2 | ![]() Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | SVP |
3 | ![]() Russia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | PSP |
4 | ![]() Repubblica di Corea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | PSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Uruguay
Inghilterra
Ultime Partite- Uruguay
Ultime Partite- Inghilterra
Prossime partite - Inghilterra
PartiteCDP
Ultime Partite
| URU | ING | |
|---|---|---|
| Risultato Finale | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Risultato all'Intervallo | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Gol Totali | 3.00 | 2.00 |
| Media gol segnati | 1.00 3 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efficienza Realizzativa all'Intervallo | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efficienza Realizzativa a Fine Match | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Margine Gol a Vittoria | 1.00 2W | 0.00 0W |
| Segnano entrambe le squadre | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Almeno un gol | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Nessun gol | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Reti inviolate | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
Over/Under
| URU | ING | |
|---|---|---|
| Over 0.5 | 100% 1 | 67% 0.67 |
| Over 1.5 | 75% 1 | 67% 0.67 |
| Over 2.5 | 50% 1 | 67% 0.67 |
| Over 3.5 | 25% 1 | 0% 0.67 |
| Over 4.5 | 0% 1 | 0% 0.67 |
| Over 5.5 | 0% 1 | 0% 0.67 |
| Under 0.5 | 0% 1 | 33% 0.67 |
| Under 1.5 | 25% 1 | 33% 0.67 |
| Under 2.5 | 50% 1 | 33% 0.67 |
| Under 3.5 | 75% 1 | 100% 0.67 |
| Under 4.5 | 100% 1 | 100% 0.67 |
| Under 5.5 | 100% 1 | 100% 0.67 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Suarez, Luis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| D | ![]() Godin, Diego | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| A | ![]() Cavani, Edinson | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| POS | Giocatore | PG | G | PG | UG | Rig. | G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ![]() Rooney, Wayne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| A | ![]() Sturridge, Daniel 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
Stadio - Neo Quimica Arena
Gol Primo Tempo
0
0.0%
Gol Secondo Tempo
0
0.0%
| Miglior Marcatore | - |
| Spettatori per partita | - |
| Totale Cartellini | 0 |
| Gol Totali | 0 |
| Totale Corner | 0 |































