Classifica Gruppo
Group Nile
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Ahly SC (Egy) | 6 | 5 | 1 | 544-470 | 74 | 11 | VVSVV |
2 | Alahly Benghazi | 6 | 3 | 3 | 537-498 | 39 | 9 | SVSSV |
3 | Bangui SC | 6 | 3 | 3 | 509-529 | -20 | 9 | VSVVS |
4 | City Oilers | 6 | 1 | 5 | 468-561 | -93 | 7 | SSVSS |
Group Sahara
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers Hoopers | 6 | 4 | 2 | 441-413 | 28 | 10 | VVSVS |
2 | Douanes | 6 | 3 | 3 | 409-385 | 24 | 9 | VSVSV |
3 | Monastirienne | 6 | 3 | 3 | 437-450 | -13 | 9 | SSVVV |
4 | Armee Patriotique Rwandaise | 6 | 2 | 4 | 432-471 | -39 | 8 | SVSSS |
Group Kalahari
# | Squadra | G | V | S | PF | Diff. | Punti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fus Rabat | 4 | 3 | 1 | 336-295 | 41 | 7 | VVSV |
2 | CA Petroleos de Luanda | 4 | 2 | 2 | 340-340 | 0 | 6 | SVVS |
3 | Cape Town Tigers | 4 | 1 | 3 | 305-346 | -41 | 5 | SSVS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Cape Town Tigers
Fus Rabat
Ultime Partite- Cape Town Tigers
Ultime Partite- Fus Rabat
Over/Under
| CAP | FUS | |
|---|---|---|
| Over 125.5 | 100% 74.75 | 100% 84.67 |
| Over 145.5 | 75% 74.75 | 83% 84.67 |
| Over 165.5 | 25% 74.75 | 50% 84.67 |
| Over 185.5 | 13% 74.75 | 0% 84.67 |
| Over 200.5 | 0% 74.75 | 0% 84.67 |
| Over 225.5 | 0% 74.75 | 0% 84.67 |
| Under 125.5 | 0% 74.75 | 0% 84.67 |
| Under 145.5 | 25% 74.75 | 17% 84.67 |
| Under 165.5 | 75% 74.75 | 50% 84.67 |
| Under 185.5 | 88% 74.75 | 100% 84.67 |
| Under 200.5 | 100% 74.75 | 100% 84.67 |
| Under 225.5 | 100% 74.75 | 100% 84.67 |

