Statistiche
67%
33%
RUKFAK
RUKFAK
5Tiri in porta4
6Tiri fuori3
4Tiri bloccati3
4Corner7
13Calci di punizione15
1Fuorigioco3
7Rinvii dal fondo9
3Parate3
20Rimesse laterali16
4Sostituzioni3
3Infortunati3
14Falli10
Formazioni






Staver
StaverEvgeniy


Gritsaenko
GritsaenkoAleksey


Vujacic
VujacicIgor


Rozhkov
RozhkovIlya


Kabutov
KabutovDmitri


Ivanov
IvanovOleg


Hodza
HodzaVeldin


Teslenko
TeslenkoEgor


Shabanhaxhaj
ShabanhaxhajDardan


Alekseevich
AlekseevichVasiliev Nikita


Vada
VadaValentin


Gudiev
GudievVitaliy


Dziov
DziovMaxim


Bozhin
BozhinSergey


Yurganov
YurganovIgor


Kalinin
KalininIgor


Brahimi
BrahimiMohamed Amine


Kvekveskiri
KvekveskiriIrakliy


Ivlev
IvlevAndrey


Mospan
MospanNichita


Kashtanov
KashtanovAleksey


1
Iljin
IljinVladimir
Rahimov, Rashid
Allenatore

Shalimov, Igor
Allenatore

| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| M | 6Ugochukwu, Iwu (96) | 41’ |
| M | 23Bezrukov, Ruslan (51) | 45’ |
| F | 11Taheri, Kasra (30) | 79’ |
| M | 18Marat Apashatsev (22) | 79’ |
| POS | Giocatore | Tempo |
|---|---|---|
| D | 5Gabarayev, Albert (4) | 45’ |
| F | 19Pusi, Belajdi (9) | 65’ |
| D | 72Senhadji, Rayan (7) | 65’ |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| D | |
| M | |
| F |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| F | |
| M |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| A | Daku, Mirlind | Altro | Indisponibile |
| POS | Infortuni/squalifiche | Causa | Stato |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | XI | G | A | T | STO | TIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 45 | No | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| C | 11 | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 90 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 49 | No | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 45 | Sì | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | 90 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 79 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 65 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 65 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 45 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 45 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 41 | Sì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 25 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 25 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 11 | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

