Statistiche
57%
43%
NYKCLE
NYKCLE
104Punti110
31Tiri da 2 pt segnati27
62Tentativi da 2 punti46
9Tiri da 3 pt segnati12
28Tentativi da tre Punti36
15Tiri liberi segnati20
18Tentativi Tiri Liberi24
7Timeout7
16Turnover13
23Assist totali22
8Palle rubate10
51Rimbalzi49
30Rimbalzi Difensivi32
13Rimbalzi Offensivi9
5Blocchi subiti3
21Totale Falli21
Heat Map
0 | 2
0%
1 | 3
33%
14 | 25
56%
0 | 0
-
1 | 3
33%
3 | 9
33%
11 | 24
46%
5 | 10
50%
4 | 9
44%
1 | 5
20%
1 | 1
100%
0 | 0
-
15 | 22
68%
0 | 0
-
3 | 4
75%
3 | 12
25%
6 | 13
46%
6 | 11
55%
3 | 12
25%
2 | 7
29%
Scoring Trend
Knicks
Cavaliers
Squadre
Titolari
Panchina
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| PG | |
| SF | |
| C |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| SG | |
| PG | |
| PF | |
| PF |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| C | |
| C | |
| C | |
| SF | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| PG | |
| SG | |
| PG |
| POS | Giocatore |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| SG | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | 15Thor, JT |
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| SG |
Giocatori
| POS | Giocatore | Min. | PT | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 33 | 34 | 12 | 19 | 63.2 | 5 | 5 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
| SG | 34 | 25 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 4 | 100 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| PG | 38 | 21 | 8 | 24 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| SF | 41 | 19 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | -14 | |
| PF | 36 | 17 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| SG | 38 | 16 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 5 | 40.0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4 | |
| PF | 37 | 15 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| C | 32 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| PG | 30 | 14 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |
| C | 33 | 13 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | -1 | |
| SG | 22 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| PG | 11 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | |
| SG | 27 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
| PF | 15 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
| SG | 7 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
| PF | 29 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | |
| C | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| SG | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
| C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |



