Classifica|TVL 24/25
# | Squadra | G | V | S | Punti | Set | Indice Set | P vinti | Percentuale | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winstreak | 20 | 17 | 3 | 51 | 55-18 | 3.056 | 1735-1529 | 1.135 | VSVVV |
2 | Pingtung Taipower | 20 | 14 | 6 | 40 | 50-28 | 1.786 | 1807-1648 | 1.096 | VVSSV |
3 | Yunlin Mizuno | 20 | 12 | 8 | 33 | 42-37 | 1.135 | 1705-1715 | 0.994 | VSVVS |
4 | Taoyuan Falcon | 20 | 9 | 11 | 28 | 35-40 | 0.875 | 1652-1685 | 0.98 | VVSSV |
5 | Sdtv | 20 | 5 | 15 | 15 | 23-52 | 0.442 | 1618-1768 | 0.915 | SSSSV |
6 | Taipei Lions | 20 | 3 | 17 | 13 | 25-55 | 0.455 | 1691-1863 | 0.908 | SVSSS |
Forma Stagionale
Poizione per Turno
Taipei Lions
Winstreak
Ultime Partite- Taipei Lions
Ultime Partite- Winstreak
Over/Under
| TAI | WIN | |
|---|---|---|
| Over 135.5 | 80% 84.55 | 67% 86.79 |
| Over 150.5 | 70% 84.55 | 46% 86.79 |
| Over 165.5 | 70% 84.55 | 46% 86.79 |
| Over 180.5 | 55% 84.55 | 46% 86.79 |
| Under 135.5 | 20% 84.55 | 33% 86.79 |
| Under 150.5 | 30% 84.55 | 54% 86.79 |
| Under 165.5 | 30% 84.55 | 54% 86.79 |
| Under 180.5 | 45% 84.55 | 54% 86.79 |

